(平成27年度)法人実効税率を計算してみました(石川県白山市の場合)

平成27年4月1日以後開始する事業年度
| 法人税 | 23.90% | |
| 地方法人税 | 4.40% | |
| 都道府県民税 | 4.00% | }石川県白山市の住民税率 16.10% | 
| 市町村民税 | 12.10% | |
| 地方法人特別税 | 43.20% | |
| 事業税率 | 6.70% | 
| 法人税率 ×(1+ 地方法人税率 + 住民税率 )+ 地方法人特別税率 × 事業税率 + 事業税率 | ||
| 1+ 地方法人特別税率 × 事業税率 + 事業税率 | ||
| = | 23.90% ×(1+ 4.40% + 16.10% )+ 43.20% × 6.70% + 6.70% | |
| 1+ 43.20% × 6.70% + 6.70% | ||
| = | 35.03% ( 石川県白山市の法人の法人実効税率 ) | 


